Nessa semana, é dado o start para os torneios na grama.
Os torneios de Queen's e Halle.
O suíço Roger Feder deve soltar um alívio quando inicia o caminho para Londres. Fedex tentará empatar com o Rafa, como o único tenista a vencer oito vezes um torneio de Grand Slam.
Novak Djokovic virá mordido após a semi no aberto de Paris. E Murray, finalmente triunfará em "casa"? O escocês faz uma temporada pífia, com muitas contusões.
Confira todos os campeões dos últimos 30 anos em Queen's. É um dos torneios mais antigos do mundo, sendo disputado desde o século 19.
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Placar da final |
| 2011 | Andy Murray | Jo-Wilfried Tsonga | 3–6, 7–6(2), 6–4 |
| 2010 | Sam Querrey | Mardy Fish | 7-6 (7-3), 7-5 |
| 2009 | Andy Murray | James Blake | 7-5, 6-4 |
| 2008 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 7-6 (8-6), 7-5 |
| 2007 | Andy Roddick | Nicolas Mahut | 4-6, 7-6, 7-6 |
| 2006 | Lleyton Hewitt | James Blake | 6-4, 6-4 |
| 2005 | Andy Roddick | Ivo Karlović | 7-6, 7-6 |
| 2004 | Andy Roddick | Sébastien Grosjean | 7-6, 6-4 |
| 2003 | Andy Roddick | Sébastien Grosjean | 6-3, 6-3 |
| 2002 | Lleyton Hewitt | Tim Henman | 4-6, 6-1, 6-4 |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Tim Henman | 7-6, 7-6 |
| 2000 | Lleyton Hewitt | Pete Sampras | 6-4, 6-4 |
| 1999 | Pete Sampras | Tim Henman | 6-7, 6-4, 7-6 |
| 1998 | Scott Draper | Laurence Tieleman | 7-6, 6-4 |
| 1997 | Mark Philippoussis | Goran Ivanišević | 7-5, 6-3 |
| 1996 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-4, 7-6 |
| 1995 | Pete Sampras | Guy Forget | 7-6, 7-6 |
| 1994 | Todd Martin | Pete Sampras | 7-6, 7-6 |
| 1993 | Michael Stich | Wayne Ferreira | 6-3, 6-4 |
| 1992 | Wayne Ferreira | Shuzo Matsuoka | 6-3, 6-4 |
| 1991 | Stefan Edberg | David Wheaton | 6-2, 6-3 |
| 1990 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-3, 6-2 |
| 1989 | Ivan Lendl | Christo Van Rensburg | 4-6, 6-3, 6-4 |
| 1988 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-1, 3-6, 6-3 |
| 1987 | Boris Becker | Jimmy Connors | 6-7, 6-3, 6-4 |
| 1986 | Tim Mayotte | Jimmy Connors | 6-4, 2-1 (ret.) |
| 1985 | Boris Becker | Johan Kriek | 6-2, 6-3 |
| 1984 | John McEnroe | Leif Shiras | 6-1, 3-6, 6-2 |
| 1983 | Jimmy Connors | John McEnroe | 6-3, 6-3 |
Olha o charme de Queen's:
A caricatura acima, é do talentosíssimo Cássio Manga. Ele será um dos colaboradores do blog.
Nenhum comentário:
Postar um comentário