Fonte: http://tenisbrasil.uol.com.br/
Mesmo com o título, Nadal foi ultrapassado pelo compatriota, David Ferrer.
Thomaz Bellucci está em 47o.
No ranking de duplas, o brasileiro Bruno Soares é o sexto do planeta. Confira:http://tenisbrasil.uol.com.br/ranking/dmentrada/
| Atual | Pontos | Anterior | Torneios |
| 1 | Djokovic, Novak (SER) | 11.830 | 0 | 19 |
| 2 | Murray, Andy (GBR) | 8.310 | 0 | 18 |
| 3 | Federer, Roger (SUI) | 7.640 | 0 | 20 |
| 4 | Ferrer, David (ESP) | 7.220 | 1 | 26 |
| 5 | Nadal, Rafael (ESP) | 6.895 | -1 | 20 |
| 6 | Berdych, Tomas (TCH) | 4.515 | 0 | 24 |
| 7 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4.155 | 1 | 25 |
| 8 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3.960 | -1 | 22 |
| 9 | Gasquet, Richard (FRA) | 3.090 | 0 | 23 |
| 10 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2.810 | 0 | 23 |
| 11 | Haas, Tommy (ALE) | 2.585 | 3 | 27 |
| 12 | Cilic, Marin (CRO) | 2.570 | -1 | 24 |
| 13 | Nishikori, Kei (JAP) | 2.495 | 2 | 22 |
| 14 | Tipsarevic, Janko (SER) | 2.390 | -2 | 29 |
| 15 | Raonic, Milos (CAN) | 2.225 | 1 | 24 |
| 16 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2.195 | -3 | 25 |
| 17 | Simon, Gilles (FRA) | 1.985 | 1 | 26 |
| 18 | Kohlschreiber, Philipp (ALE) | 1.885 | 1 | 26 |
| 19 | Querrey, Sam (EUA) | 1.810 | 1 | 26 |
| 20 | Monaco, Juan (ARG) | 1.740 | -3 | 25 |
| 21 | Isner, John (EUA) | 1.735 | 0 | 26 |
| 22 | Janowicz, Jerzy (POL) | 1.563 | 1 | 22 |
| 23 | Anderson, Kevin (AFS) | 1.510 | 2 | 24 |
| 24 | Dolgopolov, Alexandr (UCR) | 1.500 | 0 | 25 |
| 25 | Paire, Benoit (FRA) | 1.450 | 1 | 31 |
| 26 | Seppi, Andreas (ITA) | 1.440 | -4 | 29 |
| 27 | Chardy, Jeremy (FRA) | 1.416 | 0 | 23 |
| 28 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 1.400 | 0 | 23 |
| 29 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1.355 | 2 | 26 |
| 30 | Robredo, Tommy (ESP) | 1.355 | 4 | 25 |
| 31 | Fognini, Fabio (ITA) | 1.345 | -2 | 28 |
| 32 | Benneteau, Julien (FRA) | 1.200 | 0 | 27 |
| 33 | Mayer, Florian (ALE) | 1.175 | -3 | 28 |
| 34 | Rosol, Lukas (TCH) | 1.091 | 2 | 31 |
| 35 | Klizan, Martin (SVK) | 1.090 | 0 | 29 |
| 36 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1.085 | 1 | 29 |
| 37 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 1.075 | 1 | 30 |
| 38 | Gulbis, Ernests (LET) | 1.026 | 2 | 21 |
| 39 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1.010 | 4 | 24 |
| 40 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 995 | -1 | 24 |
| 41 | Granollers, Marcel (ESP) | 975 | -8 | 27 |
| 42 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 950 | 6 | 27 |
| 43 | Fish, Mardy (EUA) | 945 | -2 | 17 |
| 44 | Troicki, Viktor (SER) | 935 | 13 | 31 |
| 45 | Istomin, Denis (UZB) | 935 | -3 | 32 |
| 46 | Stepanek, Radek (TCH) | 920 | 6 | 22 |
| 47 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 920 | -3 | 27 |
| 48 | Montanes, Albert (ESP) | 915 | -1 | 24 |
| 49 | Hanescu, Victor (ROU) | 895 | 5 | 26 |
| 50 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 892 | -1 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário